ʻO ka paipu PTFE Teflon HHO paipu OD 8mm x ID 6mm a hiki i ka 260°C pale electrolyte ikaika.
ʻO ka paipu PTFE Teflon HHO paipu OD 8mm x ID 6mm a hiki i ka 260°C pale electrolyte ikaika.
ʻAʻole hiki ke hoʻouka i ka loaʻa pickup
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Teflon HHO paipu paomi-n-hele no ka HHO KIT X-CELL HHO mīkini hana wāwahie
ʻO ke anawaena o waho 8mm; ʻO ke anawaena o loko 6mm; 1 mika ka lōʻihi;
Description:
Nā Kuleana | hana | Mokuna |
Nā Waiwai Kaulike |
ʻO ke kalapona koʻikoʻi | ASTM D792 | - | 2,14 - 2,20 |
Kaha ikaika | ASTM D1457 | N / mm2 | 20 - 35 |
Elongation i ka haʻi | ASTM D1457 | % | 210 - 400 |
ʻO ka ikaika compressive 1% deformation | ASTM D695 | N / mm2 | 4,00 - 4,50 |
Deformation ma lalo o ka ukana 14 N / mm2 no 24hrs |
ASTM D621 (1) | % | 10 - 15 |
ʻO ka ikaika Flexural 0,7 N / mm2 | ASTM D790 | N / mm2 | hoʻomaha ʻole |
Ka ikaika o ka hopena (Izod) 57 ° C | ASTM D256 | J / knm | 1,10 |
Ka ikaika o ka hopena (Izod) 23 ° C | ASTM D256 | J / knm | 1,60 |
Ka ikaika o ka hopena (Izod) 77 ° C | ASTM D256 | J / knm | 3,30 |
paakiki | ASTM D2240 | (kapakaiD) | 50 - 60 |
Kaʻi lauwili hakina - kūpaʻa | ASTM D3028 (2) | - | 0,09 |
Kaʻi lauwili hakina - hōʻeuʻeu | ASTM D3028 (2) | - | 0,05 |
PTFE - kaʻailaʻaila i lubricated | - | - | 0,02 - 0,06 |
Paʻa mahana hana | - | ° C | -200 / +260 |
Hoʻonui i ka leo mai ka lumi ka mahana e molten state (340 ° C) |
- | % | 27 - 28 |
Coefficient o ka hoʻonui hoʻonui wela mai 25 a 100 ° C |
ASTM E831 | ° C-1 | 16 m 1-5 |
Ke kaohi maʻamau | ASTM D2214 | W / mK | 0,20 |
ʻO ka wela kikoʻī 0 ° C | - | KJ / kg.K | 0,96 |
ʻO ka wela kikoʻī 50 ° C | - | KJ / kg.K | 1,05 |
Ka mahana o ke kuhi 0,46 N / mm2 | ASTM D648 | ° C | 130 - 140 |
Ka mahana o ke kuhi 1,85 N / mm2 | ASTM D648 | ° C | 50 - 60 |
Ka ikaika Dielectric (manawa pōkole ea mānoanoa 0,5 mm) |
ASTM D149 | kV / mm | 55 |
Hoʻopiʻi mau dielectric | ASTM D150 | - | 2,10 |
Mea hoʻoneʻe | ASTM D150 | - | |
Ke kū'ē leo | ASTM D257 | ʻŌm / cm | 10-17 |
ʻO ka resistivity ʻili | ASTM D257 | ohm | 10-15 |
Kūpaʻa arc | ASTM D495 | ike | OK (4) |
Ka inu wai | ASTM D570 | % | |
ATB hikiwawe | ASTM D635 | ike | |
AEB hikiwawe | ASTM D635 | mm |
Mahana:
Hoʻonohonoho ʻia ka palena wela haʻahaʻa e ka hale metala a ʻo -29 ° C ka palena hana haʻahaʻa haʻahaʻa, akā naʻe me nā mea kākoʻo kūpono a me ka hoʻolālā PTFE hiki ke hana i nā mahana cryogenic-200-260 ° C. Hoʻonohonoho ʻia ka palena wela kiʻekiʻe e ka fluoropolymer, a e like me ka mea i ʻōlelo ʻia ma mua ʻaʻole e ka "lab" kikoʻī, akā ʻo ka ikaika o nā mea i ka mahana a me 260 ° C ka palena maʻamau - a he mea paʻakikī kēia no nā mea. I ke koho ʻana i nā mea hana laina, akā naʻe, pono e noʻonoʻo kekahi i nā mahana kiʻekiʻe a me ka liʻiliʻi loa, ka hiki ke hiki i ka haʻalulu wela a me nā kūlana huhū.

